概要
産業エレクトロニクス大手5社の一角。通信・コンピュータ分野に強みを持ち、サーバー、ITサービスの国内トップ。次世代スーパーコンピュータ「京」も手掛けた。5G関連銘柄として注目されている。
業績予測
通期業績(単位:百万円)
通期業績予想は、売上高が前年比5.1%減の3兆7500億円、営業利益が22.9%増の1600憶円となり、売上高営業利益率は前年3.3%→4.3%に改善しました。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
2017.03 | 4,132,972 | -12.8% | 117,455 | -2.6% | 124,162 | -5.8% | 88,489 | 2.0% | 2.8% |
2018.03 | 4,098,379 | -0.8% | 182,489 | 55.4% | 242,488 | 95.3% | 169,340 | 91.4% | 4.5% |
2019.03 | 3,952,437 | -3.6% | 130,227 | -28.6% | 161,785 | -33.3% | 104,562 | -38.3% | 3.3% |
予想 | 3,750,000 | -5.1% | 160,000 | 22.9% | – | – | 125,000 | 19.5% | 4.3% |
四半期業績(単位:百万円)
2Qでは、売上高が前年同期比2.4%増の9900憶26百万円、営業利益が331.5%増の676億75百万円となり、売上高営業利益率は前年同期1.6%→6.8%に改善しました。
2019.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 867,657 | -6.0% | 79,593 | 1507.3% | 97,000 | 1210.1% | 72,756 | 3285.6% | 9.2% |
2Q | 966,887 | -3.4% | 15,682 | -32.0% | 20,211 | -61.1% | 8,375 | -79.7% | 1.6% |
3Q | 977,318 | -2.6% | -28,733 | 赤転 | -25,853 | 赤転 | -29,672 | 赤転 | -2.9% |
4Q | 1,140,575 | -2.7% | 63,685 | -55.8% | 70,427 | -58.6% | 53,103 | -53.4% | 5.6% |
2020.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 838,737 | -3.3% | 3,385 | -95.7% | 6,263 | -93.5% | 7,094 | -90.2% | 0.4% |
2Q | 990,026 | 2.4% | 67,675 | 331.5% | 74,542 | 268.8% | 56,565 | 575.4% | 6.8% |
セグメント情報
事業 | 事業内容 |
テクノロジーソリューション | サービス(ソリューション/SI、インフラサービス)、システムプラットフォーム(システムプロダクト、ネットワークプロダクト)から構成されている。5G関連事業を提供している。 |
ユビキタスソリューション | Windows 7のサポート期限終了に対応した買換え需要が強く増収。 |
デバイスソリューション | LSI、電子部品から構成されている。 |
その他 | 次世代スーパーコンピュータ事業、次世代クラウド事業、当社グループ会社向け情報システム開発・ファシリティサービス事業等が含まれている。 |
売上構成(2019.03)
売上構成は、テクノロジーソリューション事業が75.8%、ユビキタスソリューション事業が12.4%、デバイスソリューション事業が11.8%となっています。
事業別売上高(単位:億円)
2Qでの事業別売上高は、テクノロジーソリューション事業が前年同期比6.1%増収、ユビキタスソリューション事業が27.5%増収、デバイスソリューション事業が34.4%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
テクノロジーS | 6,643 | -1.2% | 7,447 | 1.0% | 7,643 | 3.3% | 9,502 | 5.3% | 31,235 | 2.3% |
ユビキタスS | 1,153 | -25.1% | 1,299 | -22.0% | 1,231 | -25.8% | 1,414 | -20.2% | 5,097 | -23.2% |
デバイスS | 1,313 | -3.0% | 1,327 | -7.8% | 1,331 | -6.1% | 897 | -35.4% | 4,868 | -13.0% |
その他/消去又は全社 | -433 | 赤拡 | -406 | 赤縮 | -432 | 赤縮 | -409 | 赤縮 | -1,680 | 赤縮 |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
テクノロジーS | 6,646 | 0.0% | 7,899 | 6.1% | 14,545 | 3.2% | ||||
ユビキタスS | 1,267 | 9.9% | 1,656 | 27.5% | 2,923 | 19.2% | ||||
デバイスS | 846 | -35.6% | 870 | -34.4% | 1,716 | -35.0% | ||||
その他/消去又は全社 | -373 | 赤縮 | -526 | 赤拡 | -899 | 赤縮 |
事業別営業利益(単位:億円)
2Qでの事業別営業利益は、テクノロジーソリューション事業が60.7%増収、ユビキタスソリューション事業が黒字に転換、デバイスソリューション事業が26.7%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
テクノロジーS | 40 | -23.1% | 438 | 10.6% | 189 | -35.9% | 1211 | 5.4% | 1,878 | -0.7% |
ユビキタスS | 1 | -98.2% | -22 | 赤転 | -186 | 赤転 | 2 | 黒転 | -205 | 赤転 |
デバイスS | 7 | -79.4% | 15 | -60.5% | 26 | -38.1% | -4 | 赤転 | 44 | -67.4% |
その他/消去又は全社 | 746 | 黒転 | -274 | 赤拡 | -317 | 赤拡 | -572 | 赤転 | -417 | 赤拡 |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
テクノロジーS | 261 | 552.5% | 704 | 60.7% | 965 | 101.9% | ||||
ユビキタスS | 45 | 4400.0% | 152 | 黒転 | 197 | 黒転 | ||||
デバイスS | -77 | 赤転 | 11 | -26.7% | -66 | 赤転 | ||||
その他/消去又は全社 | -195 | 赤転 | -190 | 赤縮 | -385 | 赤転 |
事業別売上高営業利益率
2Qでの事業別売上高営業利益率は、主力のテクノロジーソリューション事業が前年同期5.9%→8.9%に改善し、ユビキタスソリューション事業が-1.7%→9.2%に大幅に改善、デバイスソリューション事業が1.1%→1.3%と横ばいとなりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
テクノロジーS | 0.6% | 5.9% | 2.5% | 12.7% | 6.0% | |||||
ユビキタスS | 0.1% | -1.7% | -15.1% | 0.1% | -4.0% | |||||
デバイスS | 0.5% | 1.1% | 2.0% | -0.4% | 0.9% | |||||
その他/消去又は全社 | -172.3% | 67.5% | 73.4% | 139.9% | 24.8% | |||||
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
テクノロジーS | 3.9% | 8.9% | 6.6% | |||||||
ユビキタスS | 3.6% | 9.2% | 6.7% | |||||||
デバイスS | -9.1% | 1.3% | -3.8% | |||||||
その他/消去又は全社 | 52.3% | 36.1% | 42.8% |
地域別売上構成(2019.03)
地域別売上構成は、主力の日本が63.7%、EMEIA(欧州・中近東・インド・アフリカ)が20.0%、アメリカが6.3%、アジアが7.9%、オセアニアが2.1%となっています。
地域別売上推移(単位:百万円)
2Qでの地域別売上高は、主力の日本が前年同期比14.0%増収となり、EMEIAが14.6%減収、アメリカが21.2%減収、アジアが20.5%減収、オセアニアが15.7%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
日本 | 522,593 | -9.7% | 607,484 | -3.9% | 603,228 | -2.2% | 783,727 | 2.6% | 2,517,032 | -2.9% |
EMEIA | 184,115 | 5.7% | 190,903 | 0.8% | 204,959 | -1.3% | 209,944 | -8.1% | 789,921 | -1.2% |
アメリカ | 60,262 | -11.1% | 65,420 | -5.8% | 63,346 | -2.4% | 59,642 | -20.3% | 248,670 | -10.2% |
アジア | 77,588 | 2.3% | 82,222 | -3.3% | 85,544 | -3.8% | 66,854 | -18.9% | 312,208 | -6.0% |
オセアニア | 23,099 | -12.1% | 20,858 | -14.5% | 20,241 | -18.5% | 20,408 | -9.8% | 84,606 | -13.8% |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
日本 | 533,793 | 2.1% | 692,497 | 14.0% | 1,226,290 | 8.5% | ||||
EMEIA | 168,951 | -8.2% | 163,097 | -14.6% | 332,048 | -11.5% | ||||
アメリカ | 52,204 | -13.4% | 51,528 | -21.2% | 103,732 | -17.5% | ||||
アジア | 64,675 | -16.6% | 65,331 | -20.5% | 130,006 | -18.6% | ||||
オセアニア | 19,114 | -17.3% | 17,573 | -15.7% | 36,687 | -16.5% |