概要
ビル・ゲイツ氏が創業し、PCむけOSである「Windows」や「Office」で圧倒的シェアを誇る。様々な事業を展開しており、検索エンジンやゲームでは「Xbox」、「Surface」なども提供している。サブスクリプション事業などのクラウドサービスも手掛けている。
業績予測
通期業績(百万ドル)
2020年度6月期決算では、売上高が前年比13.6%増の1430億1500万ドル、純利益が12.8%増の442億8100万ドルとなり、売上高営業利益率は前年34.1%→37.0%に改善しました。
決算期 売上高 営業益 純利益 EPS 利益率
2018.06 110,360 35,058 16,571 2.13 31.8%
2019.06 125,843 42,959 39,240 5.06 34.1%
2020.06 143,015 52,959 44,281 5.76 37.0%
前年比 13.6% 23.3% 12.8% 13.8% -
四半期業績(百万ドル)
20年度第4四半期決算では、クラウド事業が顕著であったことから、売上高が前年同期比12.8%増の380億3300万ドル、純利益が15.1%減の112億200万ドルとなり、売上高営業利益率は前年同期36.8%→35.3%に鈍化しました。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 純利益 | EPS | 利益率 |
---|---|---|---|---|---|
19.Q4 | 33,717 | 12,405 | 13,187 | 1.71 | 36.8% |
20.Q1 | 33,055 | 12,686 | 10,678 | 1.38 | 38.4% |
20.Q2 | 36,906 | 13,891 | 11,649 | 1.51 | 37.6% |
20.Q3 | 35,021 | 12,975 | 10,752 | 1.40 | 37.0% |
20.Q4 | 38033 | 13,407 | 11,202 | 1.46 | 35.3% |
前年同期比 | 12.8% | 8.1% | -15.1% | -14.6% | - |
事業別売上構成
事業別売上構成は、プロダクティビティ&ビジネスプロセス(PBP)が32.4%、インテリジェントクラウド(IC)が33.8%、モアパーソナルコンピューティング(MPC)が33.7%となっています。
事業別売上高(百万ドル)
セグメント | 19.Q4 | 20.Q1 | 20.Q2 | 20.Q3 | 20.Q4 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|
PBP | 11,047 | 11,077 | 11,826 | 11,743 | 11,752 | 6.4% |
IC | 11,391 | 10,845 | 11,869 | 12,281 | 13,371 | 17.4% |
MPC | 11,279 | 11,133 | 13,211 | 10,997 | 12,910 | 14.5% |
プロダクティビティ&ビジネスプロセス(PBP)
20年度第4四半期決算では、プロダクティビティ&ビジネスプロセス(PBP)の売上高が前年同期比6.4%増収、営業利益が8.6%減収、売上高営業利益率は前年同期39.3%→33.8%に悪化しました。
百万ドル | 19.Q4 | 20.Q1 | 20.Q2 | 20.Q3 | 20.Q4 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,047 | 11,077 | 11,826 | 11,743 | 11,752 | 6.4% |
営業利益 | 4,344 | 4,782 | 5,182 | 4,788 | 3,972 | -8.6% |
利益率 | 39.3% | 43.2% | 43.8% | 40.8% | 33.8% | - |
製品別売上高成長率は、Office Commercial products and cloud servicesが前年同期比5%増収、Office 365 Commercialが19%増収、Office Consumer products and cloud servicesが6%増収、LinkedInが10%増収、Dynamics products and cloud servicesが13%増収、Dynamics 365が33%増収となりました。
製品別売上高(前年同期比) | 19.Q4 | 20.Q1 | 20.Q2 | 20.Q3 | 20.Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Office Commercial products and cloud services | 14% | 13% | 16% | 13% | 5% |
Office 365 Commercial | 31% | 25% | 27% | 25% | 19% |
Office Consumer products and cloud services | 6% | 5% | 19% | 15% | 6% |
25% | 25% | 24% | 21% | 10% | |
Dynamics products and cloud services | 12% | 14% | 12% | 17% | 13% |
Dynamics 365 | 45% | 41% | 42% | 47% | 38% |
インテリジェントクラウド(IC)
20年度第4四半期決算では、インテリジェントクラウド(IC)の売上高が前年同期比17.4%増収となり、市場予想(130億9000万ドル)を上回った。営業利益が18.7%増収、売上高営業利益率は前年同期39.5%→40.0とほぼ横ばいとなりました。
百万ドル | 19.Q4 | 20.Q1 | 20.Q2 | 20.Q3 | 20.Q4 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,391 | 10,845 | 11,869 | 12,281 | 13,371 | 17.4% |
営業利益 | 4,502 | 3,889 | 4,531 | 4,560 | 5,344 | 18.7% |
利益率 | 39.5% | 35.9% | 38.2% | 37.1% | 40.0% | - |
製品別売上高成長率は、Server products and cloud servicesが19%増収、Azureが47%増収となり前期59%増収からは鈍化、Enterprise Servicesが横ばいとなりました。
製品別売上高(前年同期比) | 19.Q4 | 20.Q1 | 20.Q2 | 20.Q3 | 20.Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Server products and cloud services | 22% | 30% | 30% | 30% | 19% |
Azure | 64% | 59% | 62% | 59% | 47% |
Enterprise Services | 4% | 7% | 6% | 6% | 0% |
モアパーソナルコンピューティング(MPC)
20年度第4四半期決算では、モアパーソナルコンピューティング(MPC)の売上高が前年同期比14.5%増収となり、市場予想(114億6000万ドル)を上回った。営業利益が50.2%増収、売上高営業利益率は前年同期31.6%→41.4%と大幅に改善しました。
百万ドル | 19.Q4 | 20.Q1 | 20.Q2 | 20.Q3 | 20.Q4 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,279 | 11,133 | 13,211 | 10,997 | 12,910 | 14.5% |
営業利益 | 3,559 | 4,015 | 4,178 | 3,627 | 5,344 | 50.2% |
利益率 | 31.6% | 36.1% | 31.6% | 33.0% | 41.4% | - |
製品別売上高成長率は、Windows OEMが7%増収、Windows Commercial products and cloud servicesが9%増収、Search advertising excluding traffic acquisition costsが18%減収、Surfaceが25%増収、Xbox software and services が65%増収となりました。
製品別売上高(前年同期比) | 19.Q4 | 20.Q1 | 20.Q2 | 20.Q3 | 20.Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Windows OEM | 9% | 9% | 18% | 0% | 7% |
Windows Commercial products and cloud services | 13% | 26% | 25% | 17% | 9% |
Search advertising excluding traffic acquisition costs | 9% | 11% | 6% | 1% | -18% |
Surface | 14% | -4% | 6% | 1% | 28% |
Xbox content and services | - | 0% | -11% | 2% | 65% |
製品別売上高(前年同期比) | 19.Q4 | 20.Q1 | 20.Q2 | 20.Q3 | 20.Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Office Commercial products and cloud services | 14% | 13% | 16% | 13% | 5% |
Office 365 Commercial | 31% | 25% | 27% | 25% | 19% |
Office Consumer products and cloud services | 6% | 5% | 19% | 15% | 6% |
25% | 25% | 24% | 21% | 10% | |
Dynamics products and cloud services | 12% | 14% | 12% | 17% | 13% |
Dynamics 365 | 45% | 41% | 42% | 47% | 38% |
Server products and cloud services | 22% | 30% | 30% | 30% | 19% |
Azure | 64% | 59% | 62% | 59% | 47% |
Enterprise Services | 4% | 7% | 6% | 6% | 0% |
Windows OEM | 9% | 9% | 18% | 0% | 7% |
Windows Commercial products and cloud services | 13% | 26% | 25% | 17% | 9% |
Search advertising excluding traffic acquisition costs | 9% | 11% | 6% | 1% | -18% |
Surface | 14% | -4% | 6% | 1% | 28% |
Xbox content and services | - | 0% | -11% | 2% | 65% |
ポイント
業績を牽引したのはクラウドコンピューティング部門の「Azure」であり、大企業顧客との複数の新規契約が業績を押し上げています。これらの契約は、アマゾン・ドット・コムから顧客を奪取し契約獲得を図るサティア・ナデラ最高経営責任者(CEO)による取り組みが奏功しているとのことなので、引き続きこの事業の動向には注目しておく必要があります。