概要
化粧品メーカーの国内大手。高価格帯の「コスメデコルテ」「アルビオン」「ジルスチュアート」「アディクション」「タルト(米国中心に展開)」などは、百貨店や化粧品専門店を主要販路とする。中価格帯の「雪肌精」「エスプリーク」「ONE BY KOSE」などは、化粧品専門店や量販店、ドラッグストア、通信販売などで対応している。コスメタリー事業では、手頃な価格の「ヴィセ」「ファシオ」などの化粧品がドラッグストア、コンビニなどを通じて販売されている。
通期業績(百万円)
同社は第3四半期決算において通期業績予想を下方修正しており、売上高が前年比0.9%減の3兆3600億円、営業利益が14.1%減の4500億円、純利益が18.9%減の300億円となり、売上高営業利益率は前年15.7%→13.4%に鈍化するとしています。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
2017.03 | 266,762 | 9.6% | 39,160 | 13.1% | 39,564 | 14.5% | 21,657 | 16.1% | 14.7% |
2018.03 | 303,399 | 13.7% | 48,408 | 23.6% | 48,508 | 22.6% | 30,611 | 41.3% | 16.0% |
2019.03 | 332,995 | 9.8% | 52,408 | 8.3% | 53,976 | 11.3% | 37,004 | 20.9% | 15.7% |
旧予想 | 352,000 | 5.7% | 54,000 | 3.0% | 54,700 | 1.3% | 37,100 | 0.3% | 15.3% |
新予想 | 336,000 | 0.9% | 45,000 | -14.1% | 46,100 | -14.6% | 30,000 | -18.9% | 13.4% |
四半期業績(百万円)
第3四半期決算では、売上高が前年同期比9.9%減の782億円、営業利益が38.8%減の95億円、純利益が37.7%減の66億円となり、売上高営業利益率は前年同期17.9%→12.2%に悪化しました。
2019.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 80,472 | 13.8% | 17,592 | 37.3% | 18,697 | 44.4% | 13,393 | 55.2% | 21.9% |
2Q | 80,524 | 8.9% | 13,120 | 23.1% | 13,913 | 26.6% | 8,821 | 34.0% | 16.3% |
3Q | 86,887 | 10.1% | 15,570 | 0.4% | 14,865 | -5.4% | 10,716 | 12.7% | 17.9% |
4Q | 85,112 | 6.6% | 6,126 | -35.0% | 6,501 | -26.6% | 4,074 | -30.8% | 7.2% |
2020.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 81,721 | 1.6% | 13,334 | -24.2% | 13,011 | -30.4% | 8,420 | -37.1% | 16.3% |
2Q | 89,052 | 10.6% | 14,980 | 14.2% | 15,035 | 8.1% | 9,772 | 10.8% | 16.8% |
3Q | 78,261 | -9.9% | 9,536 | -38.8% | 10,339 | -30.4% | 6,681 | -37.7% | 12.2% |
セグメント情報
売上構成(2019.03)
売上構成は、化粧品事業が76.6%、コスメタリーが22.4%、その他が1.0%となっています。
事業別売上高(百万円)
第3四半期決算での事業別売上高は、化粧品事業が前年同期比11.9%減収、コスメタリーが2.3%減収、その他が4.9%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
化粧品事業 | 61,725 | 14.6% | 59,736 | 11.8% | 69,076 | 12.5% | 64,428 | 5.8% | 254,965 | 11.0% |
コスメタリー | 18,117 | 11.1% | 20,055 | 1.0% | 16,825 | -0.5% | 19,635 | 7.7% | 74,632 | 4.6% |
その他 | 630 | 23.8% | 731 | 16.8% | 987 | 53.0% | 1,050 | 51.5% | 3,398 | 37.4% |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
化粧品事業 | 64,134 | 3.9% | 67,784 | 13.5% | 60,879 | -11.9% | ||||
コスメタリー | 16,646 | -8.1% | 20,086 | 0.2% | 16,442 | -2.3% | ||||
その他 | 940 | 49.2% | 1,182 | 61.7% | 939 | -4.9% |
事業別営業利益(百万円)
第3四半期決算での事業別営業利益は、化粧品事業が前年同期比30.7%減収、コスメタリーが赤字転落、その他が65.3%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
化粧品事業 | 17,129 | 38.3% | 11,518 | 24.0% | 16,058 | 5.8% | 6,696 | -29.7% | 51,401 | 10.8% |
コスメタリー | 1,411 | 2.4% | 2,741 | 24.8% | 265 | -77.1% | 626 | -42.8% | 5,043 | -13.4% |
その他 | 354 | 54.6% | 391 | 16.4% | 426 | 42.5% | 366 | 89.6% | 1,537 | 45.4% |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
化粧品事業 | 15,668 | -8.5% | 14,770 | 28.2% | 11,121 | -30.7% | ||||
コスメタリー | -1,203 | 赤転 | 1,649 | -39.8% | -383 | 赤転 | ||||
その他 | 275 | -22.3% | 372 | -4.9% | 148 | -65.3% |
事業別売上高営業利益率
第3四半期決算での事業別売上高営業利益率は、化粧品事業が前年同期23.2%→18.3%に悪化、コスメタリーが1.6%→-2.3%に悪化、その他が43.2%→15.88%に悪化しました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
化粧品事業 | 27.8% | 19.3% | 23.2% | 10.4% | 20.2% | |||||
コスメタリー | 7.8% | 13.7% | 1.6% | 3.2% | 6.8% | |||||
その他 | 56.2% | 53.5% | 43.2% | 34.9% | 45.2% | |||||
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
化粧品事業 | 24.4% | 21.8% | 18.3% | |||||||
コスメタリー | -7.2% | 8.2% | -2.3% | |||||||
その他 | 29.3% | 31.5% | 15.8% |
地域売上構成(2019.03)
地域別売上構成は、日本が72.1%、アジアが15.5%、北米が11.3%、その他が1.1%となっています。
地域別売上高(百万円)
第3四半期決算での地域別売上高は、日本が前年同期比14.8%減収となり、アジアが15.9%増収、北米が13.9%減収、その他が17.3%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
日本 | 59,711 | 10.3% | 58,830 | 3.7% | 62,822 | 5.3% | 58,839 | 2.6% | 240,202 | 5.4% |
アジア | 10,761 | 55.7% | 12,488 | 47.1% | 13,489 | 59.0% | 14,736 | 29.9% | 51,474 | 46.1% |
北米 | 9,077 | 1.2% | 8,420 | 5.8% | 9,705 | -3.7% | 10,344 | 4.1% | 37,546 | 1.6% |
その他 | 922 | 40.1% | 785 | 7.5% | 872 | 19.8% | 1,193 | -2.4% | 3,772 | 13.0% |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
日本 | 56,570 | -5.3% | 63,205 | 7.4% | 53,551 | -14.8% | ||||
アジア | 14,897 | 38.4% | 16,470 | 31.9% | 15,633 | 15.9% | ||||
北米 | 8,708 | -4.1% | 8,013 | -4.8% | 8,355 | -13.9% | ||||
その他 | 1,545 | 67.6% | 1,363 | 73.6% | 721 | -17.3% |