事業内容
がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業を標榜。17/3期は日本市場の医療用医薬品の売上収益において国内No.1。
16年3月に発表した中期経営計画では、2025年ビジョンとして「がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業」を掲げ、がんを中心としたイノベーティブ医薬品(新薬)事業をコア事業と位置づけ、アンメットニーズの高い疾患に対して標準治療を変革する革新的な製品をもつグローバル企業に転換するとした。
セグメント売上高
<売上構成>(18/3期連結、外部顧客への売上収益): 医療用医薬品92%、ヘルスケア8%。その他1%未満。
2018年度 第3四半期累計実績 | 売上収益(億円) | 前期比 | |
日本 | 国内医薬+ワクチン | 3,957 | -5.4% |
第一三共ヘルスケア | 529 | -6.5% | |
合計 | 4,486 | -5.5% | |
北米 | 第一三共 Inc. | 286 | -55.4% |
アメリカン・リージェント Inc. | 901 | 12.8% | |
合計 | 1187 | -17.6% | |
欧州 | 第一三共ヨーロッパ | 660 | 13.4% |
アジア/中南米 | ASCA | 631 | 7.5% |
合計 | 6,964 | ‐5.3% |
業績予測
決算期 | 売上高 | 営業益 | 利益率 | 経常益 | 純利益 | EPS | 1株配 |
2015.03 | 919,372 | 74,422 | 8.1% | 79,936 | 322,119 | 457.6 | 60 |
2016.03 | 986,446 | 130,412 | 13.2% | 122,388 | 82,282 | 119.4 | 70 |
2017.03 | 955,124 | 88,929 | 9.3% | 87,788 | 53,466 | 79.6 | 70 |
2018.03 | 960,195 | 76,282 | 7.9% | 81,021 | 60,282 | 91.3 | 70 |
予2019.03 | 910,000 | 78,000 | 8.6% | 78,000 | 55,000 | 84.9 | 70 |
前期比 | -5.2% | 2.3% | -3.7% | -8.8% | -7.0% |
売上高、経常益、経常益、純利益の単位は「百万円」