ファンケル(4921) 企業分析

事業内容

 安全性や低刺激性を売りに無添加化粧品を販売している。サプリメントなどの栄養補助食品も取り扱う。

業績予測

決算期 売上高 前年比 営業益 前年比 利益率 経常益 前年比 純利益 前年比 EPS
2016.03   90,850   1,204   1.3% 1,421   522   4.2
2017.03   96,305 6.0% 2,244 86.4% 2.3% 2,385 67.8% 5,146 885.8% 41
2018.03   109,019 13.2% 8,448 276.5% 7.7% 8,650 262.7% 6,191 20.3% 48.8
2019.03   122,496 12.4% 12,387 46.6% 10.1% 12,348 42.8% 8,649 39.7% 68.8
予2020.03   131,000 6.9% 15,000 21.1% 11.5% 15,100 22.3% 10,200 17.9% 85

売上高、営業益、経常益、純利益の単位は「百万円」

セグメント分析

・事業別売上高

  化粧品事業 栄養補助食品事業 その他 合計
2017年度 売上高 66,048 35,933 7,037 109,019
営業利益 9,150 864 149 10,165
利益率 13.9% 2.4% 2.1% 9.3%
構成比 61% 33% 6% 100%
2018年度 売上高 71,599 43,919 6,977 122,496
前年比 8.4% 22.2% -0.9% 12.4%
営業利益 11,101 3,519 -299 14,322
前年比 21.3% 307.3% -300.7% 40.9%
利益率 15.5% 8.0% -4.3% 11.7%
構成比 58% 36% 6% 100%

売上高、営業益の単位は「百万円」


・化粧品事業売上高

ファンケル化粧品・・・防腐剤、香料、合成色素、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤などが無添加。

アテニア化粧品・・・「一流ブランドの品質を、1/3価格で提供する」がコンセプト。

ボウシャ(boscia)・・・米国・欧州・中近東などで展開するスキンケアブランド。

化粧品事業 ファンケル化粧品 アテニア化粧品 ボウシャ その他 合計
2017年度 売上高 51,091 11,041 3,119 795 66,048
構成比 77% 17% 5% 1% 100%
2018年度 売上高 56,779 11,515 2,615 689 71,599
構成比 79% 16% 4% 1% 100%
前年比 11.1% 4.3% -16.2% -13.3% 8.4%

売上高の単位は「百万円」

 ファンケル化粧品では、主力製品である「マイルドクレンジング オイル」や「リンクルクリームが好調に推移しています。アテニア化粧品の主力である「スキンクリア クレンズ オイル」も好調ですが、ボウシャは前期の一時的な出荷集中に伴う反動が出て前年比マイナスとなっています。

 

化粧品事業 通信販売 店舗販売 卸販売他 海外 合計
2017年度 売上高 27,408 23,822 6,638 8,179 66,048
構成比 41% 36% 10% 12% 100%
2018年度 売上高 27,183 29,000 7,536 7,878 71,599
構成比 38% 41% 11% 11% 100%
前年比 -0.8% 21.7% 13.5% -3.7% 8.4%

売上高の単位は「百万円」

 

参考資料

2019年3月期 決算短信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です