事業内容
高級スキンケアを中心とするポーラ、低中価格帯スキンケアを中心とするオルビスを主軸に、複数ブランドを展開する化粧品大手。
業績予測
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 利益率 | 経常益 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | EPS |
2015.12 | 214,788 | 22,511 | 10.5% | 22,359 | 14,095 | 63.7 | ||||
2016.12 | 218,482 | 1.7% | 26,839 | 19.2% | 12.3% | 27,121 | 21.3% | 16,328 | 15.8% | 73.8 |
2017.12 | 244,335 | 11.8% | 38,881 | 44.9% | 15.9% | 39,250 | 44.7% | 27,137 | 66.2% | 122.7 |
2018.12 | 248,574 | 1.7% | 39,496 | 1.6% | 15.9% | 38,954 | -0.8% | 8,388 | -69.1% | 37.9 |
予2019.12 | 241,000 | -3.0% | 40,500 | 2.5% | 16.8% | 40,500 | 4.0% | 25,500 | 204.0% | 115.3 |
売上高、営業益、経常益、純利益の単位は「百万円」
セグメント分析
・2018年度事業別売上高
2018年度 | ビューティケア事業 | 不動産事業 | その他 | 合計 | |
1Q | 売上高 | 55,821 | 676 | 3,028 | 59,526 |
営業利益 | 9,670 | 312 | 74 | 9,943 | |
利益率 | 17.3% | 46.2% | 2.4% | 16.7% | |
構成比 | 94% | 1% | 5% | 100% | |
通期 | 売上高 | 231,207 | 2,707 | 14,659 | 248,574 |
営業利益 | 38,294 | 1,001 | 796 | 39,496 | |
利益率 | 16.6% | 37.0% | 5.4% | 15.9% | |
構成比 | 93% | 1% | 6% | 100% |
売上高、営業益の単位は「百万円」
・2019年度事業別売上高
2019年度 | ビューティケア事業 | 不動産事業 | その他 | 合計 | 進捗率 | |
1Q | 売上高 | 51,165 | 658 | 617 | 52,440 | 21.8% |
前期比 | -8.3% | -2.7% | -79.6% | -11.9% | ||
営業利益 | 6,449 | 304 | 35 | 6,789 | ||
前期比 | -33.3% | -2.6% | -52.7% | -31.7% | ||
利益率 | 12.6% | 46.2% | 5.7% | 12.9% | ||
構成比 | 98% | 1% | 1% | 100% |
売上高、営業益の単位は「百万円」
<ビューティケア事業>
インバウンド事業の減速及び、中国における電子商取引法施行の影響により成長は鈍化傾向にあります。
<不動産事業>
不動産事業の収益性は向上していますが、一部退去の発生により減益となっています。
<その他>
ビルメンテナンス事業は大型工事の受注がありましたが、医薬品事業からの撤退の影響で大幅な減益となっています。
参考資料