概要
日本最大級のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営。個人の体型にあった自社企画アパレル品を販売するプライベートブランド(PB)「ZOZO」、ファッションSNS「WEAR」を手掛ける。
業績予測
通期業績(単位:百万円)
今期業績予想は、売上高14.9%増の1360億円、売上高営業利益率は前年同期21.7%→23.5%に改善するとされています。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | 利益率 | ||||
2017.03 | 76,393 | 40.4% | 26,284 | 48.0% | 26,442 | 47.9% | 17,035 | 42.1% | 54.7 | 34.4% |
2018.03 | 98,432 | 28.8% | 32,669 | 24.3% | 32,740 | 23.8% | 20,156 | 18.3% | 64.7 | 33.2% |
2019.03 | 118,405 | 20.3% | 25,654 | -21.5% | 25,717 | -21.5% | 15,985 | -20.7% | 52.2 | 21.7% |
予想 | 136,000 | 14.9% | 32,000 | 24.7% | 32,000 | 24.4% | 22,500 | 40.8% | 73.7 | 23.5% |
四半期業績(単位:百万円)
第1四半期決算では、売上高が6.2%増の281.97億円となり、売上高営業利益率も前年同期22.1%→27.6%に改善しています。
2019.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | 利益率 | ||||
1Q | 26,552 | 23.8% | 5,874 | -26.4% | 5,859 | -26.8% | 4,163 | -24.7% | 13.5 | 22.1% |
2Q | 27,212 | 28.1% | 4,179 | -28.6% | 4,148 | -28.9% | 2,128 | -47.1% | 6.9 | 15.4% |
3Q | 36,010 | 27.6% | 10,577 | 8.8% | 10,678 | 9.4% | 7,374 | 9.5% | 24.1 | 29.4% |
4Q | 28,631 | 4.0% | 5,024 | -44.9% | 5,032 | -44.9% | 2,320 | -40.1% | 7.6 | 17.5% |
2020.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | 利益率 | ||||
1Q | 28,197 | 6.2% | 7,786 | 32.6% | 7,618 | 30.0% | 5,326 | 27.9% | 17.4 | 27.6% |
セグメント情報
売上構成(2019.03)
売上構成は、ZOZOTOWN事業84%、PB(プライベートブランド)事業2%、BtoB事業2%、広告事業1%、その他(送料収入、決済手数料収入、有料会員収入等)11%となっています。Chart by Visualizer
事業別業績推移(単位:百万円)
第1四半期決算では、主力のZOZOTOWN事業が前年同期比1.3%増の232.86億円と横ばいとなり、その他事業は顕著に推移しています。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
ZOZOTOWN | 22,990 | 20.6% | 22,861 | 19.5% | 29,783 | 19.1% | 23,557 | -2.2% | 99,191 | 13.6% |
PB | 113 | – | 545 | – | 1,602 | – | 486 | – | 2,746 | – |
BtoB | 460 | 39.4% | 438 | 30.0% | 618 | 25.1% | 540 | 12.3% | 2,056 | 25.2% |
フリマ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
広告 | 45 | – | 236 | – | 621 | – | 569 | – | 1,471 | – |
その他 | 2,942 | 43.2% | 3,131 | 153.9% | 3,387 | 4.1% | 3,478 | 17.6% | 12,938 | 36.2% |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
ZOZOTOWN | 23,286 | 1.3% | ||||||||
PB | 452 | 300.0% | ||||||||
BtoB | 533 | 15.9% | ||||||||
広告 | 584 | 1197.8% | ||||||||
その他 | 3,340 | 13.5% |
年間購入者数
第1四半期における年間購入者数は、前年同期比9.9%増と横ばいで推移しています。
決算期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
2018.03 | 6,734,740 | 39.4% | 6,963,986 | 32.6% | 7,205,777 | 24.6% | 7,223,227 | 14.2% | 28,127,730 | 26.7% |
2019.03 | 7,392,126 | 9.8% | 7,769,546 | 11.6% | 8,073,672 | 12.0% | 8,126,524 | 12.5% | 31,361,868 | 11.5% |
2020.03 | 8,121,663 | 9.9% |
会社サイト