概要
家庭用品国内最大手。衣料用洗剤など主要分野でトップクラスのシェアを持つ。化粧品も国内では資生堂に次ぐ国内2位のシェアを占める。
業績予測
通期業績(単位:百万円)
今期業績予想は、売上高が前年比4.8%増の1.5800兆円、売上高営業利益率は前年比13.8%→14.2%となるとしています。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | 利益率 | ||||
2016.12 | 1,457,610 | -1.1% | 185,571 | 10.9% | 183,430 | 10.5% | 126,551 | 20.3% | 253.4 | 12.7% |
2017.12 | 1,489,421 | 2.2% | 204,791 | 10.4% | 204,290 | 11.4% | 147,010 | 16.2% | 298.3 | 13.7% |
2018.12 | 1,508,007 | 1.2% | 207,703 | 1.4% | 207,251 | 1.4% | 153,698 | 4.5% | 314.2 | 13.8% |
予想 | 1,580,000 | 4.8% | 225,000 | 8.3% | 225,000 | 8.6% | 162,000 | 5.4% | 336.9 | 14.2% |
四半期業績(単位:百万円)
第3四半期決算では、売上高が前年同期比5.2%増の3,879憶31百万円となり、売上高営業利益率は前年同期13.9%→16.6%に改善しました。
2018.12 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | 利益率 | ||||
1Q | 350,645 | 1.6% | 39,445 | 2.2% | 38,663 | 1.7% | 27,774 | 12.8% | 56.4 | 11.2% |
2Q | 378,385 | 1.7% | 51,310 | 5.3% | 51,241 | 5.2% | 35,031 | 8.4% | 71.3 | 13.6% |
3Q | 368,779 | 1.6% | 51,432 | 2.0% | 51,989 | 2.6% | 36,631 | -8.3% | 74.8 | 13.9% |
4Q | 410,198 | 0.3% | 65,516 | -2.2% | 65,358 | -2.3% | 54,262 | 7.3% | 110.9 | 16.0% |
2019.12 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | 利益率 | ||||
1Q | 346,904 | -1.1% | 38,207 | -3.1% | 38,603 | -0.2% | 26,440 | -4.8% | 54.3 | 11.0% |
2Q | 374,495 | -1.0% | 48,179 | -6.1% | 46,912 | -8.4% | 30,855 | -11.9% | 63.5 | 12.9% |
3Q | 387,931 | 5.2% | 64,586 | 25.6% | 63,922 | 23.0% | 46,284 | 26.4% | 95.6 | 16.6% |
セグメント情報
①化粧品事業
カウンセリング化粧品、セルフ化粧品から構成されています。
②スキンケア・ヘアケア事業
スキンケア製品、ヘアケア製品から構成されています。
③ヒューマンヘルスケア事業
サニタリー製品、パーソナルヘルス製品、フード&ビバレッジ製品から構成されています。
④ファプリック&ホームケア事業
ファブリックケア製品、ホームケア製品から構成されています。
⑤ケミカル事業
油脂製品、機能材料製品、スペシャルティケミカルズ製品から構成されています。
売上構成(2018.12)
売上構成は、化粧品18.5%、スキンケア・ヘアケア22.6%、ヒューマンヘルスケア17.8%、ファブリック&ホームケア22.8%、ケミカル18.2%となっています。
事業別業売上推移(単位:百万円)
第3四半期決算での事業別売上高は、化粧品事業が前年同期比13.1%増収、スキンケア・ヘアケア事業が2.8%増収、ヒューマンヘルスケア事業が3.7%増収、ファプリック&ホームケア事業が14.8%増収、ケミカル事業が10.6%減収となりました。
2018.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
化粧品 | 60,566 | 3.6% | 67,590 | 3.7% | 65,651 | 6.6% | 85,828 | 6.0% | 279,635 | 5.0% |
スキンケア・ヘアケア | 79,414 | 3.0% | 91,390 | 1.9% | 86,751 | 4.2% | 83,864 | 1.2% | 341,419 | 2.6% |
ヒューマンヘルスケア | 69,457 | -3.0% | 66,803 | -2.2% | 60,182 | -5.2% | 71,260 | -8.4% | 267,702 | -4.8% |
ファプリック&ホームケア | 69,788 | 0.2% | 83,351 | 0.8% | 88,598 | 1.4% | 102,368 | 6.5% | 344,105 | 2.5% |
ケミカル | 71,420 | 4.4% | 69,251 | 4.5% | 67,597 | 0.5% | 66,878 | -6.4% | 275,146 | 0.6% |
2019.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
化粧品 | 67,341 | 11.2% | 72,697 | 7.6% | 74,230 | 13.1% | 214,268 | 10.6% | ||
スキンケア・ヘアケア | 80,646 | 1.6% | 87,980 | -3.7% | 89,188 | 2.8% | 257,814 | 0.1% | ||
ヒューマンヘルスケア | 61,082 | -12.1% | 63,823 | -4.5% | 62,394 | 3.7% | 187,299 | -4.7% | ||
ファプリック&ホームケア | 74,303 | 6.5% | 88,041 | 5.6% | 101,715 | 14.8% | 264,059 | 9.2% | ||
ケミカル | 63,532 | -11.0% | 61,954 | -10.5% | 60,404 | -10.6% | 185,890 | -10.7% |
事業別業営業利益推移(単位:百万円)
第3四半期決算での事業別営業利益は、化粧品事業が前年同期比138.5%増収、スキンケア・ヘアケア事業が3.7%増収、ヒューマンヘルスケア事業が10.1%増収、ファプリック&ホームケア事業が35.5%増収、ケミカル事業が13.5%減収となりました。
2018.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
化粧品 | 771 | 黒転 | 6,554 | 208.1% | 4,393 | 775.1% | 15,992 | 26.0% | 27,710 | 113.3% |
スキンケア・ヘアケア | 9,097 | -13.6% | 13,552 | -10.0% | 14,710 | 12.1% | 11,468 | 7.9% | 48,827 | -1.0% |
ヒューマンヘルスケア | 10,938 | 4.2% | 7,126 | -3.8% | 4,218 | -43.3% | 5,625 | -38.2% | 27,907 | -19.0% |
ファプリック&ホームケア | 11,405 | -4.6% | 16,248 | -5.0% | 19,278 | -12.6% | 24,318 | -3.2% | 71,249 | -6.6% |
ケミカル | 7,324 | -8.3% | 7,431 | 13.0% | 8,562 | 22.6% | 7,314 | -16.4% | 30,631 | 1.1% |
2019.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
化粧品 | 6,175 | 700.9% | 8,510 | 29.8% | 10,477 | 138.5% | 25,162 | 114.7% | ||
スキンケア・ヘアケア | 10,651 | 17.1% | 12,258 | -9.5% | 15,258 | 3.7% | 38,167 | 2.2% | ||
ヒューマンヘルスケア | 2,898 | -73.5% | 4,400 | -38.3% | 4,644 | 10.1% | 11,942 | -46.4% | ||
ファプリック&ホームケア | 11,048 | -3.1% | 14,257 | -12.3% | 26,131 | 35.5% | 51,436 | 9.6% | ||
ケミカル | 7,689 | 5.0% | 8,334 | 12.2% | 7,402 | -13.5% | 23,425 | 0.5% |
売上高営業利益率推移
第3四半期決算での売上高営業利益率は、化粧品事業が前年同期6.7%→14.1%、ファプリック&ホームケア事業が21.8%→25.7%に改善しました。その他の事業は横ばいで推移しています。
2018.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
化粧品 | 1.3% | 9.7% | 6.7% | 18.6% | 9.9% | |||||
スキンケア・ヘアケア | 11.5% | 14.8% | 17.0% | 13.7% | 14.3% | |||||
ヒューマンヘルスケア | 15.7% | 10.7% | 7.0% | 7.9% | 10.4% | |||||
ファプリック&ホームケア | 16.3% | 19.5% | 21.8% | 23.8% | 20.7% | |||||
ケミカル | 10.3% | 10.7% | 12.7% | 10.9% | 11.1% | |||||
2019.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
化粧品 | 9.2% | 11.7% | 14.1% | 11.7% | ||||||
スキンケア・ヘアケア | 13.2% | 13.9% | 17.1% | 14.8% | ||||||
ヒューマンヘルスケア | 4.7% | 6.9% | 7.4% | 6.4% | ||||||
ファプリック&ホームケア | 14.9% | 16.2% | 25.7% | 19.5% | ||||||
ケミカル | 12.1% | 13.5% | 12.3% | 12.6% |
地域売上構成(2018.12)
地域別売上構成は、日本64.8%、アジア17.4%、米州9.1%、欧州8.7%となっています。
地域別売上推移(単位:億円)
第3四半期決算での地域別売上推移は、米州が前年同期比8.9%増収、アジアが横ばい、米州が0.3%増収、欧州が8.3%減収となりました。
208.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
日本 | 2,138 | -0.4% | 2,470 | -0.5% | 2,432 | 1.3% | 2,736 | -0.6% | 9,776 | -0.1% |
アジア | 703 | 4.0% | 648 | 8.7% | 614 | 0.0% | 666 | 0.3% | 2,631 | 3.2% |
米州 | 340 | 3.0% | 345 | 1.2% | 330 | 8.2% | 353 | 9.6% | 1,368 | 5.4% |
欧州 | 326 | 9.0% | 321 | 7.0% | 312 | 0.3% | 346 | -2.3% | 1,305 | 3.2% |
2019.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
日本 | 2,155 | 0.8% | 2,455 | -0.6% | 2,648 | 8.9% | 7,258 | 3.1% | ||
アジア | 676 | -3.8% | 644 | -0.6% | 614 | 0.0% | 1,934 | -1.6% | ||
米州 | 336 | -1.2% | 356 | 3.2% | 331 | 0.3% | 1,023 | 0.8% | ||
欧州 | 302 | -7.4% | 290 | -9.7% | 286 | -8.3% | 878 | -8.4% |