ファーストリテイリング(9983)2019年4Q決算まとめ

概要 

 アパレルの製造小売業としては「ZARA」、「H&M」に次ぐ世界3位。「ユニクロ」が主力事業であり、その他にも「GU」などのプライベートブランドを展開しており、海外事業にも力を入れている。

業績予測

通期業績(単位:百万円)

 通期業績予想は、売上高が前年比4.8%増の2兆4000億円、売上高営業利益率は前年11.2%→11.5%と横ばいとなるとしています。

決算期 売上高 営業益 経常益 純利益 EPS 利益率
2016.08 1,786,473 6.2% 127,292 -22.6% 90,237 -50.1% 48,052 -56.3% 471.3 7.1%
2017.08 1,861,917 4.2% 176,414 38.6% 193,398 114.3% 119,280 148.2% 1,169.70 9.5%
2018.08 2,130,060 14.4% 236,212 33.9% 242,678 25.5% 154,811 29.8% 1,517.70 11.1%
2019.08 2,290,548 7.5% 257,636 9.1% 252,447 4.0% 162,578 5.0% 1,593.20 11.2%
予想 2,400,000 4.8% 275,000 6.7% 275,000 8.9% 175,000 7.6% 1,714.70 11.5%
四半期業績(単位:百万円)

 第4半期決算では、売上高が9.8%増の4676億7100万円となり、売上高営業利益率は前年同期-0.6%→2.1%に改善しました。

2018.08 売上高 営業益 経常益 純利益 EPS 利益率
1Q 617,026 16.7% 113,901 28.6% 117,832 13.1% 78,540 12.7% 770.1 18.5%
2Q 569,739 16.6% 56,591 34.5% 47,364 9.1% 25,610 -7.0% 251.1 9.9%
3Q 517,384 12.4% 68,405 36.9% 72,279 51.0% 44,185 93.1% 433.2 13.2%
4Q 425,911 10.9% -2,685 赤縮 5,203 黒転 6,476 黒転 63.5 -0.6%
2019.08 売上高 営業益 経常益 純利益 EPS 利益率
1Q 644,466 4.4% 104,665 -8.1% 111,086 -5.7% 73,476 -6.4% 720.2 16.2%
2Q 623,231 9.4% 68,276 20.6% 63,128 33.3% 40,553 58.3% 397.4 11.0%
3Q 555,180 7.3% 74,747 9.3% 72,997 1.0% 44,639 1.0% 437.5 13.5%
4Q 467,671 9.8% 9,948 黒転 5,236 0.6% 3,910 -39.6% 38.3 2.1%

セグメント情報

売上構成(2018.08)

 売上構成は、国内ユニクロ事業41%、海外ユニクロ事業42%、ジーユー事業10%、グローバルブランド事業7%となっています。

事業別業績推移(単位:百万円) 

第4四半期決算では、国内ユニクロ事業が前年同期比7.2%増収となっており、海外ユニクロ事業の好調
な業績と、ジーユー事業が大幅な増収増益となったことが全体の業績を牽引しています。

2018.08 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
国内ユニクロ 257,068 7.6% 236,606 9.4% 210,786 6.3% 160,318 2.0% 864,778 6.7%
海外ユニクロ 258,283 31.4% 249,173 26.9% 208,636 23.7% 180,229 22.9% 896,321 26.6%
ジーユー 60,815 5.6% 45,045 12.1% 60,825 3.3% 45,146 6.3% 211,831 6.4%
グローバルブランド 40,052 13.8% 38,397 9.1% 36,332 7.4% 39,683 7.9% 154,464 9.5%
その他 808 25.9% 515 -24.5% 806 20.5% 535 -38.9% 2,664 -7.1%
2019.08 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
国内ユニクロ 246,140 -4.3% 245,203 3.6% 209,729 -0.5% 171,885 7.2% 872,957 0.9%
海外ユニクロ 291,382 12.8% 288,624 15.8% 240,500 15.3% 205,526 14.0% 1,026,032 14.5%
ジーユー 65,493 7.7% 51,702 14.8% 68,163 12.1% 53,383 18.2% 238,741 12.7%
グローバルブランド 40,775 1.8% 36,970 -3.7% 35,941 -1.1% 36,253 -8.6% 149,939 -2.9%
その他 674 -16.6% 732 42.1% 847 5.1% 624 16.6% 2,877 8.0%
ユニクロ事業 地域別売上構成(2019.08)

地域別売上構成は、日本46%、グレーターチャイナ26.5%、その他アジア・オセアニア16.1%、北米・欧州11.4%となっています。今期決算よりユニクロ事業の地域別構成が表記されているため、前期までのデータは記載していません。

地域別業績推移(単位:百万円)

  主力地域は日本であることから、今後の進捗に注目しておいた方がいいでしょう。

2019.02 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
日本 246,140 245,203 209,729 171,885 872,957
グレーターチャイナ 134,848 147,636 120,110 99,971 502,565
その他アジア・オセアニア 90,375 83,900 73,983 58,252 306,510
北米・欧州 66,158 57,088 46,407 47,303 216,956

会社サイト

https://www.fastretailing.com/jp/