レカム(3323) 2019年4Q決算まとめ

概要

 ビジネスフォンやデジタル複合機などのオフィス向け情報機器を主に販売しており、海外法人事業において中国市場の開拓にも注力している。

業績予測

通期業績(単位:百万円)

 通期業績予想は、売上高が前年比51.0%増の150億円、営業利益は89.0%増の10億円となり、売上高営業利益率は前年5.3%→6.7%に改善するとしています。

決算期 売上高 営業益 経常益 純利益 EPS 利益率
2016.09  5,139 16.2% 292 135.5% 258 166.0% 140 159.3% 2.4 5.7%
2017.09  7,296 42.0% 653 123.6% 627 143.0% 304 117.1% 4.8 9.0%
2018.09  9,936 36.2% 529 -19.0% 652 4.0% 338 11.2% 5 5.3%
予想 15,000 51.0% 1,000 89.0% 1,000 53.4% 450 33.1% 6.4 6.7%
四半期業績(単位:百万円)

 第4四半期決算では、売上高が前年同期比22.2%増の28億50百万円、営業利益が31.5%減の2億63百万円となり、売上高営業利益率は前年同期16.5%→9.2%に鈍化しました。

2018.12 売上高 営業益 経常益 純利益 EPS 利益率
1Q 1,237 5.1% -13 赤転 -18 赤転 -31 赤転 -0.5 -1.1%
2Q 1,743 41.5% 225 158.6% 214 164.2% 132 100.0% 2.2 12.9%
3Q 1,984 56.5% 57 67.6% 60 57.9% 26 36.8% 0.4 2.9%
4Q 2,332 59.5% 384 149.4% 371 196.8% 177 240.4% 2.8 16.5%
2019.12 売上高 営業益 経常益 純利益 EPS 利益率
1Q 1,750 41.5% -9 赤縮 15 黒転 -15 赤縮 -0.2 -0.5%
2Q 2,754 58.0% 243 8.0% 249 16.4% 147 11.4% 2.2 8.8%
3Q 2,582 30.1% 32 -43.9% -11 赤転 -32 赤転 -0.5 1.2%
4Q 2,850 22.2% 263 -31.5% 399 7.5% 238 34.5% 3.5 9.2%

 

セグメント情報

①情報通信事業

ビジネスホン、デジタル複合機、その他OA機器の販売を行っており、直営店・加盟店・代理店・グループ会社から構成されています。

②環境関連事業

ハルエネ電気、エアコン、LED、太陽光発電システム等の販売を行っています。

③BPO(Business Process Outsourcing)事業

グループ内の管理業務の受託事業およびグループ外の顧客からのアウトソース事業を行っています。

④海外法人事業

中国国内においてLED等のエコ商材、情報通信機器を販売しています。

 

事業別売上構成(2018.09)

 事業別売上構成は、主力の情報通信事業が62.9%、環境関連事業が17.7%、BPO事業が4.3%、海外法人事業が15.1%となっています。

事業別売上推移(単位:千円)

 第4四半期決算の事業別売上高は、情報通信事業が前年同期比15.9%減収、環境関連事業が45.9%増収、BPO事業が25.5%減収、海外法人事業が115.66%増収となりました。

2018.09 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
情報通信 937,917 1,009,731 1,357,008 1,284,645 4,589,301
環境関連 24,596 411,926 298,826 553,748 1,289,096
BPO 96,702 95,828 50,971 73,706 317,207
海外法人 178,273 225,252 277,002 420,760 1,101,287
2019.09 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
情報通信 1,076,498 14.8% 1,189,214 17.8% 1,246,744 -8.1% 1,080,475 -15.9% 4,592,931 0.1%
環境関連 342,092 1290.8% 965,775 134.5% 908,080 203.9% 807,693 45.9% 3,023,640 134.6%
BPO 105,498 9.1% 207,813 116.9% 143,135 180.8% 54,922 -25.5% 511,368 61.2%
海外法人 226,396 27.0% 391,394 73.8% 283,830 2.5% 907,238 115.6% 1,808,858 64.2%

 

事業別営業利益推移(単位:千円)

 第4四半期決算の事業別営業利益は、情報通信事業が前年同期比248.5%増収、環境関連事業が赤字転換、BPO事業が黒字転換、海外法人事業が78.4%減収となりました。

2018.09 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
情報通信 -18,423 88,882 33,394 31,546 135,399
環境関連 -5,191 70,666 3,266 135,875 204,616
BPO -543 23,161 16,439 -481,056 -441,999
海外法人 26,753 40,897 29,795 684,934 782,379
2019.09 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
情報通信 -6,756 赤縮 83,288 -6.3% 25,421 -23.9% 109,930 248.5% 211,883 56.5%
環境関連 -3,577 赤縮 65,194 -7.7% 4,584 40.4% -37,509 赤転 28,692 -86.0%
BPO -3,560 赤拡 22,786 -1.6% 30,532 85.7% 32,328 黒転 82,086 黒転
海外法人 -1,368 赤転 83,695 104.6% 5,861 -80.3% 147,735 -78.4% 235,923 -69.8%

 

事業別売上高営業利益率推移

 第4四半期決算の事業別売上高営業利益率は、情報通信事業が前年同期2.5%→10.2%に改善、環境関連事業が24.5%→-4.6%と大幅に悪化、BPO事業が-652.7%→58.9%と大幅に改善、海外法人事業が162.8%→16.3%と大幅に悪化しました。

2018.09 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
情報通信 -2.0% 8.8% 2.5% 2.5% 3.0%
環境関連 -21.1% 17.2% 1.1% 24.5% 15.9%
BPO -0.6% 24.2% 32.3% -652.7% -139.3%
海外法人 15.0% 18.2% 10.8% 162.8% 71.0%
2019.09 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
情報通信 -0.6% 7.0% 2.0% 10.2% 4.6%
環境関連 -1.0% 6.8% 0.5% -4.6% 0.9%
BPO -3.4% 11.0% 21.3% 58.9% 16.1%
海外法人 -0.6% 21.4% 2.1% 16.3% 13.0%

会社サイト

http://www.recomm.co.jp/