概要
電子計測制御、電源システム、電子デバイス、応用システム、その他の5分野から構成されている。電子計測器は一般企業や大学、研究機関など幅広い分野で採用されており、量子コンピューター関連銘柄としても注目されている。
業績予測
通期業績(単位:百万円)
通期業績予想は、売上高が前年比4.9%増の126億円、営業利益が5.3%増の15億円となり、売上高営業利益率は前年11.9%→11.9%と横ばいとしています。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
2017.03 | 7,044 | -7.7% | 589 | -16.6% | 586 | -18.0% | 380 | -16.8% | 8.4% |
2018.03 | 10,098 | 43.4% | 1,102 | 87.1% | 1,109 | 89.2% | 822 | 116.3% | 10.9% |
2019.03 | 12,011 | 18.9% | 1,424 | 29.2% | 1,431 | 29.0% | 952 | 15.8% | 11.9% |
予想 | 12,600 | 4.9% | 1,500 | 5.3% | 1,500 | 4.8% | 970 | 1.9% | 11.9% |
四半期業績(単位:百万円)
2Qでは、売上高が前年同期比12.9%増の32億99百万円、営業利益が14.1%増の3億88百万円となり、売上高営業利益率は前年同期11.6%→11.8%とほぼ横ばいとなりました。
2019.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 2,122 | 35.6% | 150 | 黒転 | 150 | 黒転 | 93 | 20.8% | 7.1% |
2Q | 2,922 | 29.9% | 340 | 148.2% | 351 | 148.9% | 245 | 157.9% | 11.6% |
3Q | 2,845 | 7.6% | 404 | 14.4% | 398 | 13.4% | 272 | 17.7% | 14.2% |
4Q | 4,122 | 13.2% | 530 | -16.7% | 532 | -16.0% | 342 | -18.4% | 12.9% |
2020.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 2,889 | 36.1% | 187 | 24.7% | 191 | 27.3% | 121 | 30.1% | 6.5% |
2Q | 3,299 | 12.9% | 388 | 14.1% | 384 | 9.4% | 269 | 9.8% | 11.8% |
セグメント情報
①電子計測制御分野
微小信号測定器や信号発生器、周波数特性分析器等を提供している。
②電源システム分野
交流電源や表面処理用電源・一般産業用電源、蓄電システム製品などを提供している。
③電子デバイス分野
鉄道・船舶、航空宇宙向けに微小信号計測、各種信号処理、信号発生などのl機能デバイスを提供している。
④応用システム分野
鉄道や環境エネルギー関連向けに、系統連系試験紙システムやリチウムイオン二次電池模擬電源システムなどを提供している。
⑤その他
校正・修理および機器仕入商品などから構成されている。
売上構成(2019.03)
事業別売上構成は、電子計測制御が11.3%、電源システムが60.6%、電子デバイスが7.9%、応用システムが12.8%、その他が7.4%となっています。
事業別売上高(単位:百万円)
セグメントの見直しが行われているため、2019年3月期の前年同期比情報は掲載していません。
2Qでの事業別売上高は、電子計測制御分野が前年同期比6.4%減収、主力の電源システム分野が24.7%増収、電子デバイス分野が19.0%増収、応用システム分野が8.6%減収、その他が34.0%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
電子計測制御 | 281 | – | 298 | – | 364 | – | 411 | – | 1,354 | – |
電源システム | 1,167 | – | 1,869 | – | 1,775 | – | 2,471 | – | 7,282 | – |
電子デバイス | 275 | – | 189 | – | 213 | – | 271 | – | 948 | – |
応用システム | 226 | – | 362 | – | 345 | – | 599 | – | 1,532 | – |
その他 | 171 | – | 203 | – | 149 | – | 371 | – | 894 | – |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
電子計測制御 | 237 | -15.7% | 279 | -6.4% | 516 | -10.9% | ||||
電源システム | 2,124 | 82.0% | 2,330 | 24.7% | 4,454 | 46.7% | ||||
電子デバイス | 209 | -24.0% | 225 | 19.0% | 434 | -6.5% | ||||
応用システム | 179 | -20.8% | 331 | -8.6% | 510 | -13.3% | ||||
その他 | 138 | -19.3% | 134 | -34.0% | 272 | -27.3% |
会社サイト