概要
産業エレクトロニクス5社の一角であり通信設備で国内トップ。国内外で顔認証技術の販売を推進。楽天モバイルと5Gの基地局整備で連携すると共に、NTTドコモと5G商用サービスに向けた基地局装置提供で合意、開発を推進している。
業績予測
通期業績(単位:百万円)
通期業績予想は、売上高が前年比1.3%増の2兆9500億円、売上高営業利益率は前年同期2.0%→3.7%に改善するとしています。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
2017.03 | 2,665,035 | -5.7% | 41,838 | -54.2% | 68,058 | -21.4% | 27,310 | -64.0% | 1.6% |
2018.03 | 2,844,447 | 6.7% | 63,850 | 52.6% | 86,941 | 27.7% | 45,870 | 68.0% | 2.2% |
2019.03 | 2,913,446 | 2.4% | 58,465 | -8.4% | 77,993 | -10.3% | 40,195 | -12.4% | 2.0% |
予想 | 2,950,000 | 1.3% | 110,000 | 88.1% | – | – | 65,000 | 61.7% | 3.7% |
四半期業績(単位:百万円)
2Qでは、売上高が前年同期比9.9%増の7951億38百万円、営業利益は69.0%増の414憶39百万円となり、売上高営業利益率は前年同期3.4%→5.2%に改善しました。
2019.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 612,962 | 5.2% | -10,700 | 赤縮 | -4,758 | 赤転 | -5,760 | 赤転 | -1.7% |
2Q | 723,462 | 2.5% | 24,525 | 13.0% | 26,534 | 12.1% | 14,919 | 35.8% | 3.4% |
3Q | 698,229 | 2.2% | 2,863 | -59.1% | 4,692 | -50.1% | -1,507 | 赤拡 | 0.4% |
4Q | 878,793 | 0.6% | 41,777 | -15.7% | 51,525 | 10.3% | 32,543 | 15.0% | 4.8% |
2020.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 653,855 | 6.7% | 5,417 | 黒転 | 5,780 | 黒転 | 4,578 | 黒転 | 0.8% |
2Q | 795,138 | 9.9% | 41,439 | 69.0% | 40,335 | 52.0% | 24,584 | 64.8% | 5.2% |
セグメント情報
①パブリック事業
医療、官公、メディア向けにシステム構築、コンサルティング、サポート、アウトソーシング・クラウドサービス及びシステム機器などを提供している。
②エンタープライズ事業
製造業、流通・サービス業向けにシステム構築、コンサルティング、サポート、アウトソーシング・クラウドサービスなどを提供している。
③ネットワークサービス事業
ネットワークインフラ、システムインテグレーション及びサービス&マネジメント、企業ネットワークなどの提供をしている。
④システムプラットフォーム事業
ハードウェア、ソフトウェアおよびサポートなどを提供している。
⑤グローバル事業
セーファーシティ、サービスプロバイダー向けソフトウェア・サービス、ネットワークインフラ、システムデバイスおよび大型蓄電システムなどを提供している。
⑦その他
データセンタ基盤サービス、照明器具などで構成されている。
売上構成(2019.03)
売上構成は、パブリック32.6%、エンタープライズ14.9%、ネットワークサービス13.6%、システムプラットフォーム18.8%、グローバル15.1%、その他5%となっています。
事業別売上高(単位:百万円)
2Qでの事業別売上高は、パブリック事業が前年同期比10.7%増収、エンタープライズ事業が5.1%増収、ネットワークサービス事業が10.6%増収、システムプラットフォーム事業が18.8%増収、グローバル事業が20.1%増収、その他が31.0%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
パブリック | 185,795 | 8.5% | 214,750 | -0.4% | 218,759 | 2.7% | 288,726 | -1.6% | 908,030 | 1.7% |
エンタープライズ | 95,429 | 9.7% | 114,714 | 11.3% | 105,226 | 6.7% | 116,432 | -0.2% | 431,801 | 6.6% |
ネットワークサービス | 89,718 | -0.8% | 113,435 | 3.2% | 105,780 | 0.5% | 151,374 | 10.5% | 460,307 | 4.0% |
システムプラットフォーム | 100,270 | -1.3% | 125,782 | 0.2% | 120,739 | 0.6% | 153,422 | 8.5% | 500,213 | 2.4% |
グローバル | 89,764 | 1.3% | 107,693 | 0.8% | 99,781 | 0.2% | 112,131 | -10.5% | 409,369 | -2.6% |
その他 | 51,986 | 19.1% | 47,088 | 5.5% | 47,944 | 2.3% | 56,708 | -4.6% | 203,726 | 4.7% |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
パブリック | 180,319 | -2.9% | 237,760 | 10.7% | 418,079 | 4.4% | ||||
エンタープライズ | 114,285 | 19.8% | 120,604 | 5.1% | 234,889 | 11.8% | ||||
ネットワークサービス | 100,132 | 11.6% | 125,459 | 10.6% | 225,591 | 11.0% | ||||
システムプラットフォーム | 114,264 | 14.0% | 149,480 | 18.8% | 263,744 | 16.7% | ||||
グローバル | 114,212 | 27.2% | 129,340 | 20.1% | 243,552 | 23.3% | ||||
その他 | 30,643 | -41.1% | 32,495 | -31.0% | 63,138 | -36.3% |
事業別営業利益(単位:百万円)
2Qでの事業別営業利益は、パブリック事業が前年同期比114.7%増収、エンタープライズ事業が11.2%減収、ネットワークサービス事業が40.1%増収、システムプラットフォーム事業が108.7%増収、グローバル事業が59.8%減収、その他が81.5%増収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
パブリック | 3,003 | 黒転 | 9,845 | -37.9% | 15,396 | 148.4% | 24,353 | -26.7% | 52,597 | -4.4% |
エンタープライズ | 3,763 | -26.6% | 12,205 | 11.4% | 9,621 | 1.6% | 10,217 | -4.3% | 35,806 | -1.2% |
ネットワークサービス | -2,429 | 赤転 | 7,379 | 4.6% | 4,785 | 12.1% | 10,942 | -4.8% | 20,677 | -9.6% |
システムプラットフォーム | -2,673 | 赤拡 | 7,714 | 2.2% | -203 | 赤転 | 15,240 | 8.6% | 20,078 | -31.5% |
グローバル | -6,752 | 赤縮 | 4,026 | 黒転 | -3,377 | 赤縮 | -16,414 | 赤拡 | -22,517 | 赤縮 |
その他 | 2,965 | 黒転 | 2,073 | 268.2% | 414 | 黒転 | 13,503 | 451.1% | 18,955 | 黒転 |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
パブリック | 5,155 | 71.7% | 21,135 | 114.7% | 26,290 | 104.6% | ||||
エンタープライズ | 6,656 | 76.9% | 10,833 | -11.2% | 17,489 | 9.5% | ||||
ネットワークサービス | 1,237 | 黒転 | 10,338 | 40.1% | 11,575 | 133.8% | ||||
システムプラットフォーム | 4,701 | 黒転 | 16,098 | 108.7% | 20,799 | 312.6% | ||||
グローバル | -740 | 赤縮 | 1,619 | -59.8% | 879 | 黒転 | ||||
その他 | 2,688 | -9.3% | 3,762 | 81.5% | 6,450 | 28.0% |
事業別売上高営業利益率
2Qでの事業別売上高営業利益率は、パブリック事業が前年同期4.63%→8.9%と大幅に改善、エンタープライズ事業が10.6%→9.0%に鈍化、ネットワークサービス事業が6.5%→8.2%に改善、システムプラットフォーム事業が6.1%→10.8%に改善、グローバル事業が3.7%→1.3%に鈍化、その他が4.4%→11.6%に改善しました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
パブリック | 1.6% | 4.6% | 7.0% | 8.4% | 5.8% | |||||
エンタープライズ | 3.9% | 10.6% | 9.1% | 8.8% | 8.3% | |||||
ネットワークサービス | -2.7% | 6.5% | 4.5% | 7.2% | 4.5% | |||||
システムプラットフォーム | -2.7% | 6.1% | -0.2% | 9.9% | 4.0% | |||||
グローバル | -7.5% | 3.7% | -3.4% | -14.6% | -5.5% | |||||
その他 | 5.7% | 4.4% | 0.9% | 23.8% | 9.3% | |||||
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
パブリック | 2.9% | 8.9% | 6.3% | |||||||
エンタープライズ | 5.8% | 9.0% | 7.4% | |||||||
ネットワークサービス | 1.2% | 8.2% | 5.1% | |||||||
システムプラットフォーム | 4.1% | 10.8% | 7.9% | |||||||
グローバル | -0.6% | 1.3% | 0.4% | |||||||
その他 | 8.8% | 11.6% | 10.2% |
地域別売上構成(2019.03)
地域別売上構成は、日本76.3%、米州6%、EMEA5.5%、中国・東アジア・APAC12.1%となっています。
地域別売上推移(単位:百万円)
2Qでの地域別売上高は、日本が前年比11.5%増収、米州が2.8%減収、EMEAが33.6%増収、中国・東アジア・APACが2.5%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
日本 | 455,874 | 8.7% | 536,774 | 3.9% | 524,916 | 5.1% | 706,781 | 5.7% | 2,224,345 | 5.7% |
米州 | 38,503 | -5.8% | 47,533 | -2.0% | 43,054 | -3.7% | 45,295 | -11.6% | 174,385 | -5.9% |
EMEA | 35,954 | 8.5% | 41,190 | 10.4% | 37,664 | 2.5% | 46,286 | -2.8% | 161,094 | 4.1% |
中国・東アジア・APAC | 82,631 | -7.3% | 97,965 | -4.8% | 92,595 | -9.5% | 80,431 | -23.9% | 353,622 | -11.6% |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
日本 | 484,282 | 6.2% | 598,362 | 11.5% | 1,082,644 | 9.1% | ||||
米州 | 40,148 | 4.3% | 46,210 | -2.8% | 86,358 | 0.4% | ||||
EMEA | 55,910 | 55.5% | 55,047 | 33.6% | 110,957 | 43.8% | ||||
中国・東アジア,APAC | 73,515 | -11.0% | 95,519 | -2.5% | 169,034 | -6.4% |
会社サイト