業績推移
通期業績(単位:千ドル)
2019年12月期決算では、売上高が前年比13.7%増の34億5932万ドル、営業利益が19.2%減の3億6637万ドル、純利益が21.6%増の14億6565万ドルとなり、売上高営業利益率は前年14.9%→10.6%に悪化しました。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 純利益 | 利益率 | |||
2017.12 | 2,443,299 | -3.4% | 38,740 | 黒転 | -108,063 | 赤縮 | 1.6% |
2018.12 | 3,042,359 | 24.5% | 453,325 | 1070.2% | 1,205,596 | 黒転 | 14.9% |
2019.12 | 3,459,329 | 13.7% | 366,373 | -19.2% | 1,465,659 | 21.6% | 10.6% |
四半期業績(単位:千ドル)
第4四半期決算では、売上高が前年同期比10.8%増の10億734万ドル、営業利益が26.1%減の1億5288万ドル、純利益が53.5%減の1億1877万ドルとなり、売上高営業利益率は前年同期22.8%→15.2%に悪化しました。
2018.12 | 売上高 | 営業益 | 純利益 | 利益率 | |||
Q1 | 664,871 | 21.3% | 74,925 | 黒転 | 60,997 | 黒転 | 11.3% |
Q2 | 710,541 | 23.8% | 79,624 | 黒転 | 100,117 | 黒転 | 11.2% |
Q3 | 758,111 | 28.6% | 91,868 | 1162.1% | 789,179 | 黒転 | 12.1% |
Q4 | 908,836 | 24.2% | 206,908 | 87.9% | 255,303 | 180.3% | 22.8% |
2019.12 | 売上高 | 営業益 | 純利益 | 利益率 | |||
Q1 | 786,890 | 18.4% | 93,658 | 25.0% | 190,804 | 212.8% | 11.9% |
Q2 | 841,381 | 18.4% | 75,686 | -4.9% | 1,119,560 | 1018.3% | 9.0% |
Q3 | 823,717 | 8.7% | 44,145 | -51.9% | 36,522 | -95.4% | 5.4% |
Q4 | 1,007,341 | 10.8% | 152,884 | -26.1% | 118,773 | -53.5% | 15.2% |
セグメント情報
1日あたり平均アクティブユーザー数 (mDAU、単位:百万人)
第4四半期決算では、1日あたり平均アクティブユーザー数は前年同期比21%増の1億5200万人に拡大しました。
決算期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||
2018.12 | 120 | 10% | 122 | 11% | 124 | 9% | 126 | 9% |
2019.12 | 134 | 11% | 139 | 14% | 145 | 17% | 152 | 21% |
事業別売上構成(2019.12)
事業別売上構成は、広告サービス収入が86.5%、データライセンス・その他が13.5%となっています。
事業別売上推移(単位:千ドル)
第4四半期決算では、広告サービス収入が前年同期比11.8%増収、データライセンス・その他が4.5%増収となりました。
セグメント | 18.Q4 | 19.Q1 | 19.Q2 | 19.Q3 | 19.Q4 | 前期比 |
広告サービス収入 | 791,365 | 679,466 | 727,123 | 702,257 | 884,546 | 11.8% |
データライセンス・その他 | 117,471 | 107,424 | 114,258 | 121,460 | 122,795 | 4.5% |
合計 | 908,836 | 786,890 | 841,381 | 823,717 | 1,007,341 | 10.8% |
地域別売上構成(2019.12)
地域別売上構成は、米国が56.2%、海外が43.8%となっています。
地域別売上推移(単位:千ドル)
第4四半期決算での地域別売上高は、米国が前年同期比16.9%増収、海外が3.2%増収となりました。
地域 | 18.Q4 | 19.Q1 | 19.Q2 | 19.Q3 | 19.Q4 | 前期比 |
米国 | 505,589 | 432,356 | 455,201 | 465,409 | 591,056 | 16.9% |
海外 | 403,247 | 354,534 | 386,180 | 358,308 | 416,285 | 3.2% |
合計 | 908,836 | 786,890 | 841,381 | 823,717 | 1,007,341 | 10.8% |
企業サイト
https://investor.twitterinc.com/home/default.aspx