概要
精密小型モーター大手であり、車載用モーターから産業ロットまで幅広い分野でシェアを伸ばしている。M&Aにも積極的であり、カリスマ経営者である永守重信氏が経営していることでも知られている。
業績予測
通期業績(百万円)
第3四半期決算において、同社は通期業績予想を下方修正しており、売上高が前年比2.1%増の1兆5500億円、営業利益が1.0%増の1400億円、純利益が23.3%減の850憶円となり、売上高営業利益率は前年8.8%→9.0%と横ばいとなるとしています。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
2017.03 | 1,199,311 | 1.8% | 139,366 | 18.4% | 141,313 | 20.6% | 111,007 | 23.4% | 11.6% |
2018.03 | 1,459,039 | 21.7% | 165,903 | 19.0% | 163,260 | 15.5% | 130,834 | 17.9% | 11.4% |
2019.03 | 1,475,436 | 1.1% | 129,907 | -21.7% | 130,515 | -20.1% | 110,427 | -15.6% | 8.8% |
旧予想 | 1,650,000 | 8.7% | 150,000 | 8.2% | 145,000 | 4.3% | 100,000 | -9.7% | 9.1% |
新予想 | 1,550,000 | 2.1% | 140,000 | 1.0% | 140,000 | 0.7% | 85,000 | -23.3% | 9.0% |
四半期業績(百万円)
第3四半期決算では、売上高が前年同期比11.3%増の4083億円、営業利益が15.2%増の326億円、純利益が5.7%減の230億円となり、売上高営業利益率は前年同期7.7%→8.0%とほぼ横ばいとなりました。
2018.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 372,223 | 8.5% | 45,693 | 17.6% | 45,888 | 26.9% | 37,287 | 32.8% | 12.3% |
2Q | 383,224 | 2.8% | 50,475 | 17.7% | 49,855 | 25.9% | 41,141 | 31.3% | 13.2% |
3Q | 366,966 | -5.9% | 28,354 | -36.1% | 30,480 | -29.1% | 24,414 | -29.4% | 7.7% |
4Q | 353,023 | -4.8% | 5,385 | -86.4% | 4,292 | -90.2% | 7,585 | -79.4% | 1.5% |
2019.03 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 利益率 | ||||
1Q | 360,874 | -3.0% | 27,726 | -39.3% | 31,029 | -32.4% | 3,348 | -91.0% | 7.7% |
2Q | 390,403 | 1.9% | 34,374 | -31.9% | 32,614 | -34.6% | 24,139 | -41.3% | 8.8% |
3Q | 408,331 | 11.3% | 32,654 | 15.2% | 30,957 | 1.6% | 23,020 | -5.7% | 8.0% |
セグメント情報
事業別売上構成(2019.03)
事業別売上構成は、精密小型モータが29.5%、車載が19.9%、家電・商業・産業用が34.5%、機器装置が11%、電子・光学部品が4.9%、その他が0.3%となっています。
事業別売上高(百万円)
第3四半期決算での事業別売上高は、精密小型モータが前年同期比0.7%増収、車載が28.3%増収、家電・商業・産業用が21.6%増収、機器装置が3.3%減収、電子・光学部品が24.0%減収、その他が1.9%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
精密小型モータ | 106,333 | 2.5% | 122,622 | 5.1% | 114,298 | -8.2% | 98,214 | -8.5% | 441,467 | -2.4% |
車載 | 77,181 | 12.3% | 74,723 | 4.1% | 71,862 | -6.0% | 73,532 | -6.3% | 297,298 | 0.7% |
家電・商業・産業用 | 127,016 | 5.7% | 122,975 | 0.1% | 120,860 | 0.3% | 124,581 | -1.2% | 495,432 | 1.2% |
機器装置 | 42,616 | 30.8% | 42,797 | 21.4% | 39,533 | 4.0% | 39,020 | -4.1% | 163,966 | 11.9% |
電子・光学部品 | 17,987 | 6.2% | 18,981 | 5.1% | 19,198 | 2.7% | 16,506 | -4.5% | 72,672 | 2.4% |
その他 | 1,090 | 18.1% | 1,126 | 4.7% | 1,215 | 11.3% | 1,170 | 7.8% | 4,601 | 10.2% |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
精密小型モータ | 108,006 | 1.6% | 111,804 | -8.8% | 115,122 | 0.7% | ||||
車載 | 75,488 | -2.2% | 75,344 | 0.8% | 92,189 | 28.3% | ||||
家電・商業・産業用 | 123,009 | -3.2% | 147,571 | 20.0% | 147,000 | 21.6% | ||||
機器装置 | 38,086 | -10.6% | 38,984 | -8.9% | 38,233 | -3.3% | ||||
電子・光学部品 | 15,170 | -15.7% | 15,635 | -17.6% | 14,595 | -24.0% | ||||
その他 | 1,115 | 2.3% | 1,155 | 2.6% | 1,192 | -1.9% |
事業別営業利益(百万円)
第3四半期決算での事業別営業利益は、精密小型モータが前年同期比4.5%増収、車載が6.9%減収、家電・商業・産業用が82.6%増収、機器装置が11.8%増収、電子・光学部品が59.3%減収、その他が2.2%減収となりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
精密小型モータ | 16,542 | -2.2% | 20,556 | 6.9% | 14,878 | -27.6% | 2,580 | -83.9% | 54,556 | -25.0% |
車載 | 10,905 | 25.2% | 11,990 | 18.5% | 5,702 | -43.5% | 4,303 | -57.2% | 32,900 | -15.6% |
家電・商業・産業用 | 13,163 | 52.3% | 13,098 | 20.0% | 4,763 | -52.0% | 3,037 | -67.6% | 34,061 | -12.3% |
機器装置 | 8,200 | 31.1% | 7,745 | 25.3% | 5,469 | -21.3% | 1,600 | -79.7% | 23,014 | -15.5% |
電子・光学部品 | 1,955 | -36.2% | 2,163 | -12.4% | 2,354 | -7.4% | -1,602 | 赤転 | 4,870 | -49.9% |
その他 | 192 | 27.2% | 179 | 37.7% | 182 | 20.5% | 126 | -11.3% | 679 | 18.3% |
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
精密小型モータ | 10,494 | -36.6% | 14,495 | -29.5% | 15,548 | 4.5% | ||||
車載 | 6,767 | -37.9% | 6,815 | -43.2% | 5,308 | -6.9% | ||||
家電・商業・産業用 | 8,675 | -34.1% | 10,069 | -23.1% | 8,696 | 82.6% | ||||
機器装置 | 5,401 | -34.1% | 5,972 | -22.9% | 6,114 | 11.8% | ||||
電子・光学部品 | 1,291 | -34.0% | 1,097 | -49.3% | 957 | -59.3% | ||||
その他 | 188 | -2.1% | 144 | -19.6% | 178 | -2.2% |
事業別売上高営業利益率(百万円)
第3四半期決算での事業別売上高営業利益率は、精密小型モータが前年同期13.0%→13.5%と横ばい、車載が7.9%→5.8%に鈍化、家電・商業・産業用が3.9%→5.9%に改善、機器装置が13.8%→16.0%に改善、電子・光学部品が12.3%→6.6%に悪化、その他が15.0%→14.9%と横ばいとなりました。
2019.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
精密小型モータ | 15.6% | 16.8% | 13.0% | 2.6% | 12.4% | |||||
車載 | 14.1% | 16.0% | 7.9% | 5.9% | 11.1% | |||||
家電・商業・産業用 | 10.4% | 10.7% | 3.9% | 2.4% | 6.9% | |||||
機器装置 | 19.2% | 18.1% | 13.8% | 4.1% | 14.0% | |||||
電子・光学部品 | 10.9% | 11.4% | 12.3% | -9.7% | 6.7% | |||||
その他 | 17.6% | 15.9% | 15.0% | 10.8% | 14.8% | |||||
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |||||
精密小型モータ | 9.7% | 13.0% | 13.5% | |||||||
車載 | 9.0% | 9.0% | 5.8% | |||||||
家電・商業・産業用 | 7.1% | 6.8% | 5.9% | |||||||
機器装置 | 14.2% | 15.3% | 16.0% | |||||||
電子・光学部品 | 8.5% | 7.0% | 6.6% | |||||||
その他 | 16.9% | 12.5% | 14.9% |
所在地別売上構成(2019.03)
所在地別売上構成は、日本19.9%、アメリカ17.2%、シンガポール3.6%、タイ8.7%、ドイツ8.4%、中国23.3%、その他19.0%となっています。
所在地別売上推移(百万円)
第3四半期決算での所在地別売上高は、日本が前年同期比3.1%減収となり、アメリカが20.2%増収、シンガポールが30.8%減収、タイが2.7%増収、ドイツが8.7%減収、中国が11.9%増収、その他が22.2%増収となりました。
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
日本 | 69,018 | -10.6% | 67,721 | -13.8% | 71,601 | -3.1% | 208,340 | 33.8% | ||
アメリカ | 68,574 | -1.5% | 76,194 | 29.4% | 76,148 | 20.2% | 220,916 | 71.9% | ||
シンガポール | 8,476 | -39.2% | 9,415 | -36.6% | 9,180 | -30.8% | 27,071 | -6.0% | ||
タイ | 29,386 | -17.2% | 30,297 | -16.7% | 31,244 | 2.7% | 90,927 | 26.5% | ||
ドイツ | 31,656 | 7.2% | 31,258 | 11.4% | 28,539 | -8.7% | 91,453 | 58.8% | ||
中国 | 82,994 | -2.7% | 91,787 | -3.0% | 102,079 | 11.9% | 276,860 | 53.9% | ||
その他 | 70,770 | 15.8% | 83,731 | 16.5% | 89,540 | 22.2% | 244,041 | 83.5% |
地域別売上構成(2019.03)
地域別売上構成は、北米が20.2%、アジアが46.6%、欧州が17.8%、日本が14.1%、その他1.3%となっています。
地域別売上推移(百万円)
第3四半期決算での地域別売上高は、日本が前年同期比8.4%減収となり、北米が17.1%増収、アジアが12.9%増収、欧州が2.2%減収、その他が37.5%増収、
2020.03 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
日本 | 47,765 | -10.7% | 48,186 | -10.6% | 50,831 | -8.4% | 146,782 | 36.7% | ||
北米 | 81,935 | 9.5% | 80,327 | 6.2% | 85,626 | 17.1% | 247,888 | 64.8% | ||
アジア | 162,537 | -7.8% | 183,847 | -1.6% | 190,932 | 12.9% | 537,316 | 48.0% | ||
欧州 | 63,494 | 0.6% | 65,464 | 5.0% | 67,872 | -2.2% | 196,830 | 56.9% | ||
その他 | 5,143 | 14.4% | 12,579 | 177.1% | 13,070 | 37.5% | 30,792 | 240.8% |
ポイント
同社は、第3四半期決算で通期業績予想を下方修正しました。その原因は以下の二点です。
・米中貿易摩擦を受けた中国経済の停滞の影響により、中国で産業用ロボット向けモーターが落ち込み、HDD用モーターも需要減で減収となった。
・中国や欧州からの需要拡大を受け、EV用駆動モーターへの積極投資を増やしたことにより営業利益を従来予想から100億円押し下げる一因となった。